Universal Pictures Germany

Home-Entertainment-Anbieter


Chartsplatzierungen Leih-DVD

Die in den Leih-DVD-Charts zuletzt höchstplatzierten Titel dieser Firma

Titel Bester
Rang
Kalender-
woche
Index-
summe
Chart-
Info
1 2018/49 61.549
1 2018/48 42.290
1 2018/47, 2018/46, 2018/44 118.119
1 2018/32, 2018/31 148.116
1 2018/16, 2018/15 229.003
1 2017/49, 2017/47, 2017/46, 2017/45 223.307
1 2017/48 140.920
1 2017/44 197.293
1 2017/38, 2017/37 196.494
1 2017/34 140.323
1 2017/30 122.368
1 2017/27, 2017/26 211.887
1 2017/25 139.676
1 2017/24 156.865
1 2017/01, 2016/52 189.987
1 2016/46 157.116
1 2016/42 149.379
1 2016/36 140.185
1 2016/18, 2016/17 236.130
1 2016/11 494.440
1 2016/06 47.112
1 2016/03, 2016/02, 2016/01 200.335
1 2015/51, 2015/50 193.198
1 2015/49 210.395
1 2015/48, 2015/47, 2015/46 298.609
1 2015/37, 2015/36 256.154
1 2015/28 316.512
1 2015/10 193.625
1 2015/08, 2015/07, 2015/06 275.540
1 2015/04 231.986
1 2015/02, 2015/01 268.385
1 2014/41 273.304
1 2014/40, 2014/39, 2014/38 246.814
1 2014/30 119.878
1 2014/10 216.898
1 2013/49, 2013/48 437.744
1 2013/41, 2013/40 212.896
1 2013/39, 2013/38, 2013/37, 2013/36 350.258
1 2013/35, 2013/33 268.031
1 2013/23, 2013/22, 2013/21 317.650
1 2013/06, 2013/05 296.959
Ted
Video
1 2013/01, 2012/52 513.641
1 2012/45 347.366
1 2012/30 253.112
1 2012/24, 2012/23, 2012/22, 2012/21 342.635
1 2012/07, 2012/06, 2012/05 347.275
1 2011/47, 2011/46 384.522
1 2011/40, 2011/39 428.073
1 2011/20 269.920
1 2011/03 289.731
1 2010/46, 2010/45 339.558
1 2010/44, 2010/43, 2010/42, 2010/41, 2010/40 480.973
1 2010/33 469.149
1 2010/12, 2010/06, 2010/05 661.153
1 2009/53 351.079
1 2009/49, 2009/48 520.372
1 2009/47 314.926
1 2009/40, 2009/39, 2009/38 388.329
1 2009/18, 2009/17 398.661
1 2009/13 348.897
1 2009/12, 2009/11 431.303
1 2009/08, 2009/07 396.377
1 2009/06, 2009/05, 2009/04 664.770
1 2009/01 585.546
1 2008/45 658.232
1 2008/17, 2008/16, 2008/15 566.878
1 2008/12, 2008/11 413.407
1 2008/05, 2008/04 602.110
1 2008/02, 2008/01, 2007/52 579.413
1 2007/45 374.000
1 2007/39, 2007/38 487.415
1 2007/31 295.567
1 2007/28 294.951
1 2007/03 555.385
1 2006/46, 2006/45, 2006/44 773.119
1 2006/37, 2006/36 682.828
1 2006/33 418.222
1 2006/32, 2006/31, 2006/30 392.342
1 2006/25 228.932
1 2006/21, 2006/20 469.937
1 2006/17, 2006/16 668.453
1 2006/15 473.185
1 2005/49, 2005/48 866.023
1 2005/37 719.696
1 2005/35, 2005/34, 2005/33 1007.258
1 2005/21 774.568
1 2005/16 535.811
1 2005/13 906.587
1 2005/12, 2005/11 735.679
1 2005/10, 2005/09 861.858
1 2004/53, 2004/52 823.653
1 2004/47 565.077
1 2004/40, 2004/39, 2004/38 784.528
1 2004/37, 2004/36 359.882
1 2004/32, 2004/31 703.912
1 2004/27 452.695
1 2003/50 448.102
1 2003/43 550.905
1 2003/33 581.447
1 2003/32 230.001
1 2003/29, 2003/28 292.593
1 2003/21, 2003/20 524.580
1 2003/11 492.388
1 2002/10, 2002/09 414.353
2 2018/05 98.921
2 2017/25 129.214
2 2017/17 152.876
2 2017/15 158.738
2 2016/35 173.886
2 2016/32 117.253
2 2016/07 128.638
2 2015/51, 2015/50 196.164
2 2014/33, 2014/32 162.787
2 2014/25 295.169
2 2014/24 200.625
2 2014/23 209.147
2 2013/42 254.830
2 2013/39, 2013/37, 2013/36 294.003
2 2012/35, 2012/33, 2012/32 215.700
2 2012/20, 2012/19 252.965
2 2012/03, 2012/02 284.354
2 2011/52 282.093
2 2011/38 321.231
2 2011/23 232.474
2 2011/08 421.862
2 2011/06 196.396
2 2010/43 187.702
2 2010/32 353.384
2 2010/03 418.015
2 2008/41, 2008/40 446.102
2 2008/36 434.510
2 2008/27 266.543
2 2008/26 202.402
2 2008/16, 2008/14, 2008/13 543.106
2 2008/04 441.853
2 2006/47 522.166
2 2006/14, 2006/13 435.642
2 2006/05, 2006/04 254.698
2 2005/45, 2005/44 529.961
2 2005/08 516.289
2 2004/37 245.448
2 2003/46, 2003/45 487.389
2 2003/38 458.382
2 2003/37 317.489
2 2003/26 343.463
2 2003/22 372.084
2 2003/11 482.179
2 2002/50, 2002/49 539.922
2 2002/47 429.175
2 2002/40 387.757
2 2002/33 377.777
2 2002/28 332.976
2 2002/25 394.388
2 2002/06 306.197
3 2018/37 82.586
3 2018/30 77.901
3 2018/24 83.635
3 2018/21 103.924
3 2018/04, 2018/03, 2018/02 127.292
3 2017/07 89.374
3 2017/05 66.782
3 2016/51, 2016/50 119.207
3 2016/04 86.006
3 2015/13 118.358
3 2014/06, 2014/05 173.748
3 2014/04, 2014/03, 2014/02 264.905
3 2013/49 377.298
3 2013/11, 2013/10 238.651
3 2012/38, 2012/37 266.507
3 2012/20 97.959
3 2012/14, 2012/13 209.222
3 2012/10 179.871
3 2011/32 182.754
3 2011/28 240.629
3 2011/19 186.163
3 2010/49 204.491
3 2010/44 211.434
3 2010/33 271.978
3 2009/41 183.285
3 2009/35 307.610
3 2009/16 360.013
3 2008/51, 2008/49 426.887
3 2008/07 475.421
3 2007/51, 2007/50 466.274
3 2007/44 297.203
3 2007/36 396.295
3 2007/19 456.908
3 2007/15 288.824
3 2007/14 232.584
3 2007/07 269.318
3 2006/52 448.724
3 2006/49, 2006/48 427.735
3 2006/31 188.378
3 2006/08 465.605
3 2005/50, 2005/49 685.925
3 2005/24 356.672
3 2005/17 466.633
3 2005/15, 2005/14, 2005/13 747.016
3 2004/50 316.137
3 2004/05 479.360
3 2003/13 338.277
3 2002/27 177.391
4 2018/41, 2018/40 72.465
4 2018/33 118.112
4 2018/28, 2018/27 112.173
4 2018/10 133.318
4 2017/49, 2017/48 127.216
4 2016/51 103.438
4 2016/41 42.667
4 2016/35 86.966
4 2016/05 53.708
4 2015/32 108.771
4 2014/38 154.153
4 2014/26 137.999
4 2014/12 151.445
4 2013/44 137.321
4 2013/34 212.038
4 2013/20 158.522
4 2013/11 152.983
4 2012/41 250.100
4 2012/23 229.509
4 2012/12 177.874
4 2011/47, 2011/46 180.127
4 2011/30 332.941
4 2011/17 105.633
4 2011/16 124.002
4 2011/03 270.626
4 2010/26, 2010/25 258.689
4 2009/45 181.613
4 2007/07, 2007/06 337.813
4 2006/38 383.314
4 2006/08 268.599
4 2005/50 553.837
4 2005/36 351.804
4 2005/16 301.781
4 2004/23, 2004/22 361.545
4 2004/20 238.560
4 2004/15 353.528
4 2003/49 489.368
4 2003/39 503.546
4 2003/29 177.659
4 2003/25, 2003/24 220.023
4 2003/09 266.372
4 2002/37 316.966
4 2002/33 262.251
4 2002/04, 2002/03 344.495
5 2018/39 63.900
5 2018/23 50.807
5 2017/42, 2017/41, 2017/40, 2017/39 106.553
5 2016/42 96.305
5 2016/26 87.259
5 2016/24 56.148
5 2016/20 47.493
5 2014/44 130.788
5 2014/35 94.444
5 2013/44 166.043
5 2012/49 116.707
5 2012/36 140.330
5 2011/37, 2011/36 207.928
5 2010/41, 2010/40 169.502
5 2010/14 281.387
5 2009/49, 2009/48 261.743
5 2008/33 188.582
5 2008/11 322.456
5 2007/39, 2007/38 371.666
5 2005/38 263.422
5 2002/37 295.120
5 2002/36 238.646
6 2018/52 8.272
6 2016/52 68.552
6 2016/08 84.481
6 2016/06 52.335
6 2015/26 82.092
6 2015/01 144.844
6 2012/45 136.852
6 2012/38 183.772
6 2012/19 58.285
6 2011/37, 2011/36 226.932
6 2011/15 213.645
6 2010/23 193.731
6 2008/52, 2008/51, 2008/50 323.832
6 2008/34 121.556
6 2008/07 245.994
6 2005/47 350.244
6 2004/25 282.203
6 2004/23 216.553
6 2002/33 151.868
6 2002/30, 2002/29 163.886
6 2002/04 151.364
7 2018/51 18.267
7 2018/50 17.771
7 2017/27 56.356
7 2017/21 58.363
7 2017/19 140.094
7 2016/28 47.561
7 2016/25 63.835
7 2015/29 68.559
7 2015/28 72.618
7 2015/06 84.986
7 2014/23 54.030
7 2014/15 102.590
7 2013/31 140.143
7 2013/26 57.270
7 2013/11 108.400
7 2013/02 187.376
7 2013/01 92.927
7 2012/17 85.076
7 2012/15 68.327
7 2012/10, 2012/09 140.853
7 2011/50 194.142
7 2010/06, 2010/05 170.811
7 2010/03 111.009
7 2009/37 241.509
7 2008/47 132.260
7 2008/19 231.516
7 2006/11 236.956
7 2005/38 278.658
7 2005/18 319.608
7 2003/19 174.516
7 2003/04 312.523
7 2002/47, 2002/46 376.516
7 2002/25 179.731
8 2018/52 12.465
8 2017/15 22.993
8 2015/39 55.301
8 2015/34 62.489
8 2015/26, 2015/25 60.650
8 2013/32 109.087
8 2013/18 86.415
8 2012/50 103.575
8 2012/30 75.984
8 2011/45 94.328
8 2011/12 101.984
8 2010/31 242.855
8 2009/24 179.337
8 2008/22 158.899
8 2006/23 161.386
8 2005/25 294.099
8 2005/06 347.699
8 2003/26 195.176
9 2018/20, 2018/19 92.504
9 2017/20 43.527
9 2016/12 43.816
9 2013/17 62.358
9 2012/34 119.839
9 2011/27 102.796
9 2008/19 134.905
9 2007/52 223.903
9 2005/23 173.226
9 2004/16 146.070
9 2003/41 250.116
10 2018/07 55.770
10 2017/11 33.818
10 2017/09 32.341
10 2016/45 44.828
10 2015/42 88.765
10 2012/24 55.832
10 2010/08 87.380
10 2009/50 105.069
10 2009/46 101.054
10 2006/42 152.825
10 2006/18 249.530
10 2005/39 186.702
10 2005/24 256.248
10 2004/53 305.096
10 2003/52 101.864
10 2003/47 217.703
10 2003/15 98.501
10 2002/41 164.769
10 2002/38 182.322
11 2018/20, 2018/19 91.410
11 2017/40, 2017/39 60.742
11 2017/34 35.786
11 2017/22 37.980
11 2016/26 26.172
11 2016/14 32.141
11 2016/10 61.272
11 2015/25 48.321
11 2015/21 53.228
11 2014/32 30.452
11 2009/36 127.185
11 2008/44 98.722
11 2008/41 126.438
11 2007/20 134.233
11 2006/45 92.169
11 2005/37 222.903
Ray
Video
11 2005/25 180.020
11 2004/49 146.710
11 2004/10 128.263
11 2003/13 130.997
11 2003/11 99.789
11 2002/52 140.643
12 2016/11 52.197
12 2016/06 24.196
12 2015/16 68.019
12 2014/19 58.100
12 2013/05 51.245
12 2011/21 38.446
12 2011/15 85.653
12 2009/43 116.003
12 2008/37 108.459
12 2006/32 121.414
12 2006/11 205.016
12 2002/33 92.636
13 2018/15 76.632
13 2017/52 56.113
13 2016/38 31.256
13 2016/29 27.533
13 2016/13 40.141
13 2015/03 48.957
13 2011/45 95.377
13 2010/07 68.918
13 2009/39 94.444
13 2009/30 123.860
13 2009/01, 2008/52 128.568
13 2007/50 71.329
13 2007/20 79.125
13 2006/47 72.757
13 2004/22 104.144
14 2018/36 50.366
14 2017/34 46.895
14 2014/06 46.776
14 2012/51, 2012/50 82.726
14 2012/14 111.548
14 2011/50 122.931
14 2009/33 137.597
14 2008/30 83.695
14 2008/16, 2008/15 146.904
14 2007/47 85.949
14 2007/24 169.565
14 2007/09 98.349
14 2006/36, 2006/35 133.686
14 2005/33 155.312
14 2004/06, 2004/05 113.740
14 2002/50 112.740
15 2017/49 85.903
15 2017/05 22.261
15 2015/47 50.769
15 2013/05 68.227
15 2012/07 45.542
15 2010/34 131.356
15 2010/17 77.170
15 2002/33 78.607
16 2016/50 33.587
16 2015/40 37.172
16 2014/38 95.317
16 2013/20 118.020
16 2012/27 30.214
16 2012/10 64.843
Gun
16 2011/51 34.412
16 2011/07 66.005
16 2009/45 104.815
16 2007/41 148.035
16 2006/52 121.457
16 2004/19 103.202
16 2002/15 109.837
Zoe
17 2018/48 21.243
17 2018/10, 2018/09 34.506
17 2016/30 20.982
17 2013/05 41.613
17 2012/15 58.669
17 2011/32 39.059
17 2008/38 133.104
17 2008/02 93.267
17 2007/40 121.189
17 2006/52 111.607
17 2006/46 138.389
17 2006/11 141.825
17 2005/44 141.703
18 2017/08 36.046
18 2016/32 19.218
18 2016/01 23.533
18 2014/02 54.056
18 2012/33 39.401
18 2011/10 41.821
18 2011/08 103.628
18 2008/22 60.755
18 2006/33 80.382
18 2003/05 70.467
18 2002/23 127.892
19 2018/43 32.419
19 2017/49, 2017/48 45.883
19 2017/47 15.073
19 2013/30 44.820
19 2012/05 35.864
19 2011/32 53.014
19 2010/33 93.712
19 2003/50 95.828
20 2017/25 25.601
20 2016/28 24.146
20 2016/15 24.548
20 2010/21 90.058
20 2005/29 80.860
20 2005/05 136.452
20 2004/53 83.099
20 2004/05 81.665
21 2013/11 31.728
21 2012/10 26.782
21 2011/34 63.786
21 2008/34 62.247
21 2006/11 189.005
21 2003/24 52.435
21 2002/38 195.505
22 2017/38 25.929
22 2014/26 12.732
22 2010/04 45.097
22 2009/53 52.920
22 2007/12 61.484
22 2003/25 44.830
23 2018/18 39.810
23 2017/26, 2017/25 41.708
23 2017/14 18.976
23 2015/13 25.234
23 2012/52 21.022
23 2012/28 26.253
23 2008/42 89.263
23 2005/51 90.316
23 2005/29 42.260
23 2002/15 71.518
24 2016/45 27.324
24 2016/21 36.687
24 2012/08 25.770
24 2011/46 53.404
24 2011/12 38.499
24 2009/21, 2009/20 76.656
24 2008/11 73.978
25 2018/26 31.586
25 2014/35 27.140
25 2013/46 35.375
25 2011/27 19.049
25 2011/01 22.367
25 2009/53 60.312
25 2005/40, 2005/39 78.390
26 2018/37 10.034
26 2016/23 21.834
26 2013/07 21.870
26 2010/39 53.570
26 2010/21 34.685
26 2009/36 54.669
26 2004/47 41.452
26 2002/07 28.541
27 2014/09 30.982
27 2011/39 34.221
27 2004/05 117.391
28 2017/35 46.424
28 2012/40 27.676
28 2010/48 48.784
#9
Video
28 2010/31 45.462
28 2008/36 15.100
28 2007/18 28.128
28 2005/29 87.717
28 2004/41 99.125
28 2003/45 45.110
28 2002/47 67.458
28 2002/10 24.523
29 2018/12 17.574
29 2016/41 11.328
29 2013/42 32.690
29 2012/46 49.450
29 2006/28 21.401
29 2005/52 57.326
29 2002/15 27.038
30 2017/25 14.399
30 2016/34 18.075
30 2015/13 23.572
30 2013/45 16.968
30 2009/12 30.814
30 2007/22 49.867
30 2005/09 50.847
30 2004/52 85.351
30 2002/51 43.426
31 2004/16 30.735
32 2012/51 20.308
32 2010/51 13.192
32 2007/34 30.852
32 2007/26 50.089
32 2004/53 43.865
32 2002/03 51.357
33 2007/40 21.847
33 2006/47 62.564
33 2004/14 25.505
33 2002/32 40.394
34 2016/43 10.420
34 2009/37 42.824
35 2018/32 9.883
35 2016/33 21.362
35 2012/28, 2012/27 22.667
35 2011/44 15.487
35 2010/17 34.631
35 2006/40 35.397
35 2005/11 36.109
36 2010/41 31.961
36 2004/27 41.717
36 2002/04 35.632
37 2011/01 12.983
37 2009/39 23.674
37 2007/35 24.026
37 2002/03 29.849
38 2012/36 10.970
38 2010/13 20.922
38 2007/44 24.890
38 2007/15 46.989
38 2003/19 24.493
38 2003/07 19.009
39 2015/21 15.311
39 2012/46 17.488
39 2008/33 17.103
39 2007/28 24.918
39 2004/43 22.615
39 2004/39 44.387
39 2004/31 30.724
39 2003/26 17.843
40 2015/24 14.472
40 2013/45 21.136
40 2012/19 23.873
40 2009/06 24.056
40 2008/36 34.111
40 2002/49 32.315
40 2002/03 37.739
41 2016/26 6.748
41 2005/27 47.133
41 2002/42 15.321
41 2002/03 52.445
42 2018/18 8.705
42 2015/12 12.728
42 2014/02 22.841
42 2013/38 15.738
42 2010/48 28.121
42 2010/34 22.811
42 2009/33 21.278
42 2009/29 14.279
42 2004/22 15.834
43 2014/10 10.567
43 2011/52 10.100
43 2009/48 23.341
43 2004/34 14.786
43 2003/28 18.785
43 2003/13 31.225
44 2015/49 12.246
44 2015/48 6.773
44 2010/51 23.156
44 2005/16 16.675
44 2003/39 21.652
45 2008/22 15.785
45 2006/08 9.069
45 2005/38 12.376
46 2018/27, 2018/26 13.015
47 2018/06 14.357
47 2016/24 6.607
47 2008/39 27.050
47 2004/52 36.720
47 2004/25 24.992
47 2003/35 22.599
47 2003/06 18.757
48 2012/47 20.414
48 2010/39 22.163
48 2007/42 27.801
49 2013/05 4.575
49 2005/23 12.326
49 2004/52 41.848
49 2004/32 26.551
50 2018/09, 2018/08 11.561
50 2004/52 43.862
51 2010/08 12.411
51 2008/43 19.416
51 2006/03 22.439
51 2002/42, 2002/41 14.185
52 2016/45 7.402
52 2013/18 11.615
52 2008/36 7.488
52 2008/33 14.181
52 2002/05 8.153
53 2011/23 6.785
53 2008/09 10.824
53 2004/38 18.945
54 2017/12 8.450
54 2015/38 6.698
54 2014/39 7.946
54 2008/05 9.699
55 2018/36 10.842
55 2017/47 3.692
55 2011/26 9.738
55 2011/16 15.246
55 2004/53 54.976
56 2016/39 5.055
56 2015/32 5.947
56 2005/50 46.540
56 2004/15 14.495
56 2003/20 8.929
56 2002/48 40.573
56 2002/39 10.012
57 2016/11 8.847
57 2007/15 16.709
57 2005/41 13.965
58 2016/46 6.103
58 2007/51 8.295
59 2014/15 5.356
59 2012/15 6.122
60 2002/27 14.398
61 2013/14 2.143
61 2011/38 3.620
61 2004/44 19.535
63 2016/40 3.903
63 2009/16 6.245
63 2008/07 6.809
63 2004/02 30.163
64 2018/36 5.361
65 2018/18 3.449
65 2007/52 14.427
65 2002/04, 2002/03 12.884
66 2015/30 4.191
66 2012/40 8.793
66 2004/49 11.964
67 2009/49 9.445
68 2011/13 6.547
68 2005/47 4.583
68 2004/11 11.213
68 2003/44 7.012
68 2002/17, 2002/03 24.036
69 2005/23 6.551
70 2011/41, 2011/40 5.872
70 2003/46 7.130
70 2003/33 8.894
71 2018/36 2.306
71 2016/19 2.980
71 2015/39 5.409
71 2007/44 10.059
72 2017/36 3.118
73 2018/40 6.179
73 2011/47 2.024
73 2005/45 12.962
73 2004/11 7.699
74 2008/48 4.235
75 2016/45 3.322
75 2015/16 3.491
75 2014/34 1.493
75 2011/48 6.679
76 2013/46 7.335
76 2013/38 4.772
76 2004/25 8.217
77 2016/32 1.951
77 2015/12 1.420
77 2008/15 6.733
77 2006/13 6.797
77 2004/02 8.042
77 2002/04 21.651
78 2010/11 6.727
78 2005/29 5.327
78 2002/04 11.235
79 2015/06 4.615
80 2017/12 2.664
80 2014/42 2.581
80 2002/11 3.376
81 2014/45 2.853
81 2012/42 4.106
81 2005/11 4.464
82 2016/08 1.268
82 2013/46 3.272
82 2009/42 7.939
83 2014/30 1.013
83 2004/50 3.964
83 2002/48 4.572
84 2008/11 2.562
84 2007/40 5.559
85 2012/26 0.994
85 2006/20 4.359
85 2002/09 1.639
86 2017/11 1.164
86 2011/11 4.960
86 2007/07 2.220
86 2002/03 3.385
87 2016/06 1.259
87 2005/21 4.669
87 2002/08 5.960
88 2017/17 1.204
88 2002/50 2.650
88 2002/27 2.551
89 2011/31 2.133
89 2006/39 3.091
89 2006/38 2.732
89 2003/13 2.406
90 2015/39 2.900
90 2010/40 3.749
90 2003/33 4.947
91 2008/38 4.953
92 2018/20 1.261
92 2017/44 1.021
92 2016/13 1.248
92 2015/18 0.920
92 2006/16 3.145
93 2002/04 1.463
94 2011/21 1.128
94 2004/18 2.071
94 2003/03 4.076
94 2002/07 1.186
96 2009/39 2.457
96 2008/49 2.582
97 2018/45 1.925
97 2007/27 2.352
97 2005/06 3.492
98 2004/11 3.204
99 2017/40 1.034
99 2015/43 1.122
99 2011/39 1.272
99 2007/52 2.701
99 2002/42 2.330
100 2010/09 2.114
100 2009/25 1.848
100 2004/30 2.787

News

mehr News

Videocharts

Unser kostenloses Angebot

Programmplaner

Kalender

  • Apr. 27

    Leipziger Buchmesse

    Leipzig
  • Mai 12

    73. Deutscher Filmpreis

    Berlin
  • Mai 16

    76. Festival de Cannes

    Cannes
  • Jun. 23

    40. Filmfest München

    München