mediabiz Trend-Charts Games powered by Google
FIFA 15
Datum | Titel | Genre | System |
---|---|---|---|
10.12.2020 | Rollenspiel | Xbox One | |
30.10.2020 | Action | PlayStation 4 | |
30.10.2020 | Action | Xbox One | |
30.08.2019 | Action | PlayStation 4 | |
30.08.2019 | Action | Xbox One | |
22.10.2021 | Action | PlayStation 4 | |
22.10.2021 | Action | PlayStation 5 | |
2021 (tba) | Action | Xbox One | |
22.10.2021 | Action | Xbox Series X | |
24.08.2012 | Rollenspiel/Action | PC |
Das niederländische Technologie-Unternehmen VaultN stellt auf der gamescom...
Die Airborn Studios aus Berlin haben das "Airborn Art Showcase" auf Basis der...
In der Führungsspitze von Frontier Developments gibt es personelle Wechsel....
Die PUBG-Marke hat Krafton im ersten Halbjahr 2022 mehr Umsatz und deutlich...
Die Mehrheit der deutschen E-Sport-Fans ist männlich, häufiger auf Social...
Ratchet & Clank
Star Fox Zero First ...
Alle gemeldeten PC- und Videospiele sowie Info-/Edutainment- und Anwendersoftware.